Bảng tổng hợp size lốp zin, PCD, lỗ tâm, ren ốc và size mâm của 8 dòng xe VinFast phổ biến tại Việt Nam. PCD thường gặp: 5x120 (5 dòng), 4x100 (2 dòng), 5x114.3 (1 dòng). Bấm vào từng dòng xe để xem size lốp, mâm và offset theo phiên bản, kèm ảnh xe thật lên mâm HFORGED.
Bảng thông số mâm lốp các dòng VinFast
| Dòng xe | Size lốp zin | PCD | Lỗ tâm (mm) | Ren | Mâm zin | Mâm độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lux A2.0 2019–2022 | 245/45R18245/40R19275/35R19 | 5x120 | 72.6 | M14x1.25 | 18–19" | 19–20" |
| Lux SA2.0 2019–2022 | 255/50R19275/40R20 | 5x120 | 74.1 | M14x1.25 | 19–20" | 20–21" |
| VF3 2024–nay | 175/75R16195/60R17 | 4x100 | 56.6 | M12x1.5 | 16–17" | 17–18" |
| VF5 2023–nay | 195/60R16205/55R17 | 4x100 | 56.6 | M12x1.5 | 16–17" | 17–18" |
| VF6 2024–nay | 225/65R17235/50R18235/45R19245/40R20 | 5x120 | 74.1 | M14x1.25 | 17–19" | 19–20" |
| VF7 2024–nay | 245/50R19245/45R20245/40R21 | 5x120 | 74.1 | M14x1.25 | 19–20" | 20–21" |
| VF8 2022–nay | 245/50R19245/45R20245/40R21 | 5x120 | 74.1 | M14x1.25 | 19–20" | 21–22" |
| Limo Green 2025–nay | 235/55R18235/50R19245/45R20 | 5x114.3 | 60.1 | M12x1.5 | 18–19" | 19–20" |
Cách đọc size lốp
Ví dụ 225/45R18: lốp rộng 225 mm, chiều cao thành lốp bằng 45% bề rộng, R là lốp bố tròn (radial), lắp mâm đường kính 18 inch. Khi lên mâm lớn hơn, giảm tỉ lệ thành lốp để giữ tổng đường kính bánh gần zin. Xem cách chọn size mâm xe phù hợp, PCD là gì và offset mâm xe là gì.
Mâm forged cho xe VinFast
HFORGED chế tác mâm Forged 6061-T6 và Flow Form theo đúng PCD, lỗ tâm và offset từng dòng VinFast, kiểm tra khe hở kit phanh Brembo, Rotora, AP Racing trước khi chốt size.
Số liệu mang tính tham khảo cho các phiên bản phổ biến tại Việt Nam; một số phiên bản/đời xe có thể khác. HFORGED kiểm tra lại trên xe thực tế trước khi lắp.