Bảng tổng hợp size lốp zin, PCD, lỗ tâm, ren ốc và size mâm của 34 dòng xe BMW phổ biến tại Việt Nam. PCD thường gặp: 5x120 (18 dòng), 5x112 (16 dòng). Bấm vào từng dòng xe để xem size lốp, mâm và offset theo phiên bản, kèm ảnh xe thật lên mâm HFORGED.
Bảng thông số mâm lốp các dòng BMW
| Dòng xe | Size lốp zin | PCD | Lỗ tâm (mm) | Ren | Mâm zin | Mâm độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Series F30 / 4 Series F32, F36 2012–2019 | 225/50R17225/45R18255/40R18225/40R19255/35R19 | 5x120 | 72.6 | M14x1.25 | 16–19" | 19–20" |
| 3 Series G20 2019–nay | 225/50R17225/45R18255/40R18225/40R19255/35R19225/35R20255/30R20 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 17–19" | 19–20" |
| 5 Series F10 / 5 GT F07 2010–2017 | 225/55R17245/45R18275/40R18245/40R19275/35R19 | 5x120 | 72.6 | M14x1.25 | 17–20" | 20" |
| 5 Series G30 2017–2023 | 225/55R17245/45R18245/40R19275/35R19245/35R20275/30R20 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 17–20" | 20–21" |
| 6 Series F06 / 7 Series F01, F02 2008–2018 | 245/50R18245/45R19275/40R19245/40R20275/35R20 | 5x120 | 72.6 | M14x1.25 | 18–21" | 20–21" |
| 7 Series G11 / G12 2015–2022 | 245/50R18245/45R19275/40R19245/40R20275/35R20 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 18–21" | 21–22" |
| X3 G01 / X4 G02 2017–nay | 225/60R18245/45R20275/40R20 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 18–21" | 20–21" |
| X5 F15 2013–2018 | 255/55R18255/50R19275/40R20315/35R20 | 5x120 | 74.1 | M14x1.25 | 18–21" | 21–22" |
| X7 G07 2019–nay | 275/45R21315/40R21275/40R22315/35R22 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 20–22" | 22–23" |
| Z4 G29 2019–nay | 225/45R18255/40R18255/35R19275/35R19 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 17–19" | 19–20" |
| 3 Series E90 2005–2012 | 205/55R16225/40R18255/35R18 | 5x120 | 72.6 | M12x1.5 | 16–18" | 18–19" |
| 4 Series G22 / G23 / G26 2020–nay | 225/45R18255/40R18225/40R19255/35R19 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 18–19" | 19–20" |
| M3 F80 / M4 F82 2014–2020 | 255/35ZR19275/35ZR19 | 5x120 | 72.6 | M14x1.25 | 18–19" | 19–20" |
| M3 G80 / M4 G82 2021–nay | 275/35ZR19285/30ZR20 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 19/20" | 19/20–20/21" |
| 5 Series G60 2023–nay | 245/45R19245/40R20275/35R20 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 18–21" | 20–21" |
| 8 Series G14 / G15 / G16 2018–nay | 245/35R20275/30R20 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 19–20" | 20–21" |
| X1 F48 2015–2022 | 225/50R18225/45R19 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 17–19" | 19–20" |
| X1 U11 2022–nay | 225/55R18245/45R19 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 18–20" | 19–20" |
| X3 F25 2010–2017 | 245/50R18245/45R19275/40R19 | 5x120 | 72.6 | M14x1.25 | 17–19" | 19–20" |
| X5 G05 / X6 G06 2018–nay | 265/50R19275/40R21315/35R21275/35R22315/30R22 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 19–22" | 21–22" |
| 1 Series F20 2011–2019 | 205/55R16225/40R18245/35R18 | 5x120 | 72.6 | M12x1.5 | 16–18" | 18" |
| 1 Series F40 / 2 Gran Coupe F44 2019–nay | 205/55R17225/40R18 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 17–19" | 19" |
| X2 F39 2018–2023 | 225/50R18225/45R19 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 18–20" | 20" |
| X4 F26 2014–2018 | 245/50R18245/45R19275/40R19 | 5x120 | 72.6 | M14x1.25 | 18–20" | 20" |
| X5 E70 / X6 F16 2007–2019 | 255/55R18275/40R20315/35R20 | 5x120 | 74.1 | M14x1.25 | 18–21" | 21–22" |
| 7 Series G70 2022–nay | 255/45R20255/40R21285/35R21 | 5x112 | 66.6 | M14x1.25 | 20–23" | 22–23" |
| 3 Series E46 1998–2006 | 195/65R15205/55R16205/50R17225/45R17245/40R17225/40R18255/35R18 | 5x120 | 72.6 | M12x1.5 | 15–18" | 19–20" |
| 5 Series E39 1995–2004 | 225/60R15225/55R16235/45R17255/40R17235/40R18265/35R18 | 5x120 | 74.1 | M12x1.5 | 15–18" | 19–20" |
| 5 Series E60 2003–2010 | 225/55R16225/50R17245/40R18275/35R18245/35R19275/30R19 | 5x120 | 72.6 | M12x1.5 | 16–19" | 20–21" |
| 7 Series E38 1994–2001 | 235/60R16235/55R17235/50R18255/45R18 | 5x120 | 72.6 | M12x1.5 | 16–18" | 19–20" |
| 7 Series E65 2001–2008 | 245/55R17245/50R18245/45R19275/40R19245/40R20275/35R20245/35R21285/30R21 | 5x120 | 72.6 | M14x1.5 | 17–21" | 22–23" |
| X3 E83 2003–2010 | 215/60R17235/50R18255/45R18235/45R19255/40R19 | 5x120 | 72.6 | M14x1.5 | 17–19" | 20–21" |
| X5 E53 1999–2006 | 235/65R17255/55R18255/50R19285/45R19275/40R20315/35R20 | 5x120 | 72.6 | M14x1.5 | 17–20" | 21–22" |
| X6 E71 2008–2014 | 255/50R19275/40R20315/35R20285/35R21325/30R21 | 5x120 | 74.1 | M14x1.25 | 19–21" | 22–23" |
Cách đọc size lốp
Ví dụ 225/45R18: lốp rộng 225 mm, chiều cao thành lốp bằng 45% bề rộng, R là lốp bố tròn (radial), lắp mâm đường kính 18 inch. Khi lên mâm lớn hơn, giảm tỉ lệ thành lốp để giữ tổng đường kính bánh gần zin. Xem cách chọn size mâm xe phù hợp, PCD là gì và offset mâm xe là gì.
Mâm forged cho xe BMW
HFORGED chế tác mâm Forged 6061-T6 và Flow Form theo đúng PCD, lỗ tâm và offset từng dòng BMW, kiểm tra khe hở kit phanh Brembo, Rotora, AP Racing trước khi chốt size.
Số liệu mang tính tham khảo cho các phiên bản phổ biến tại Việt Nam; một số phiên bản/đời xe có thể khác. HFORGED kiểm tra lại trên xe thực tế trước khi lắp.