/ PHANH
Rotora Super Challenge phanh đua: thông số RS401, RS555, RS603, RS603s, RS999, RS99999
Rotora Super Challenge là dòng phanh đua với má composite kim loại cao cấp và nhiều mã piston thép: RS401 và RS555 (4 piston), RS603, RS603s, RS999 và RS99999 (6 piston). Đĩa 285–400 mm, nhiều mã có bản đĩa gốm carbon; RS401 và RS603 màu bạc anod cứng. Xe đi phố nên chọn Street Challenge, xe chạy track mới cần Super Challenge.
Cập nhật: tháng 11/2026

Rotora Super Challenge là dòng phanh đua của Rotora: má composite kim loại cao cấp chịu nhiệt cao, nhiều mã dùng piston thép tản nhiệt chuyên dùng đua, đĩa dày 32–36 mm và có bản đĩa gốm carbon. Bài này tổng hợp thông số 6 mã theo catalog Rotora: RS401, RS555 (4 piston), RS603, RS603s, RS999, RS99999 (6 piston). Khác biệt với dòng đường phố xem Street Challenge và Super Challenge.

So sánh nhanh
| Mã | Piston | Nặng/heo | Má phanh | Đĩa |
|---|---|---|---|---|
| RS401 | 4 (Φ36/Φ42) | 3,34 kg | RP4N.3, kim loại, 61,6 cm² | 355 / 380 × 36 mm, có gốm carbon |
| RS555 | 4 (Φ36/Φ41) | 2,63 kg | RP6F.1, kim loại, dày 20,46 mm | 330 × 30, 355 / 380 × 28 mm, có gốm carbon |
| RS603 | 6 (Φ30/Φ36/Φ38) | 3,641 kg | RP6F.3, kim loại, 81,9 cm² | 355 / 380 × 36 mm, có gốm carbon |
| RS603s | 6 (Φ36/Φ32/Φ28) | 2,17 kg | RP6F.1, gốm H2, 58,2 cm² | 285 × 24, 300 / 330 × 28 mm |
| RS999 | 6 (Φ27/Φ32/Φ38) | 2,66 kg | RP6F.1, kim loại, dày 20,46 mm | 355 / 380 × 32 mm, có gốm carbon |
| RS99999 | 6 (Φ42/Φ34/Φ32) | 3,5 kg | RP6F.1, kim loại, dày 25 mm, 83,6 cm² | 355 / 380 / 400 × 36 mm, có gốm carbon |
RS401: 4 piston đua, bạc anod cứng

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước heo | 301,5 × 154,5 × 82 mm |
| Khối lượng heo | 3,34 kg |
| Piston | Φ36 × 2 + Φ42 × 2, tổng 48,07 cm², piston thép |
| Má phanh | RP4N.3.175, composite kim loại cao cấp, dày 17,5 mm, rộng 48,6 mm, ma sát 61,6 cm² |
| Đĩa | 355 × 36, 380 × 36 mm; bản gốm carbon cùng cỡ |
| Màu | bạc đua, anod hoá cứng |

RS555: 4 piston nhẹ, má dày 20,46 mm

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước heo | 272 × 140 × 65 mm |
| Khối lượng heo | 2,63 kg |
| Piston | Φ36 × 2 + Φ41 × 2, tổng 47,12 cm², piston thép |
| Má phanh | RP6F.1.175, composite kim loại cao cấp, dày 20,46 mm, rộng 48,2 mm, ma sát 60 cm² |
| Đĩa | 330 × 30, 355 × 28, 380 × 28 mm; bản gốm carbon cùng cỡ |
| Màu heo | đỏ, cam, bạc, vàng, vàng cao cấp, xanh kim loại, xanh lá, đen ôxy hoá, xanh sapphire, trắng, đen |

RS603: 6 piston đua, bạc anod cứng

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước heo | 317 × 155 × 92 mm |
| Khối lượng heo | 3,641 kg |
| Piston | Φ30 × 2 + Φ36 × 2 + Φ38 × 2, tổng 57,18 cm², piston thép |
| Má phanh | RP6F.3.175, composite kim loại cao cấp, dày 17,5 mm, rộng 50,5 mm, ma sát 81,9 cm² |
| Đĩa | 355 × 36, 380 × 36 mm; bản gốm carbon cùng cỡ |
| Màu | bạc đua, anod hoá cứng |
RS603s: 6 piston nhỏ gọn nhất, chỉ 2,17 kg
RS603s là bản đua cỡ nhỏ, heo chỉ 268 mm và 2,17 kg, đi đĩa từ 285 mm nên lắp được mâm nhỏ, hợp xe nhẹ chạy track.

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước heo | 268 × 133,7 × 62 mm |
| Khối lượng heo | 2,17 kg |
| Piston | Φ36 × 2 + Φ32 × 2 + Φ28 × 2, tổng 48,76 cm² |
| Má phanh | RP6F.1.175, composite gốm H2, dày 15,5 mm, rộng 49 mm, ma sát 58,2 cm² |
| Đĩa | 285 × 24, 300 × 28, 330 × 28 mm |
| Màu heo | đỏ, cam, bạc, vàng, vàng cao cấp, xanh kim loại, xanh lá, đen ôxy hoá, xanh sapphire, trắng, đen |

RS999: 6 piston thân mỏng 61 mm

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước heo | 285 × 158 × 61 mm |
| Khối lượng heo | 2,66 kg |
| Piston | Φ27 × 2 + Φ32 × 2 + Φ38 × 2, tổng 50,19 cm², piston thép |
| Má phanh | RP6F.1.175, composite kim loại cao cấp, dày 20,46 mm, rộng 48,2 mm, ma sát 60 cm² |
| Đĩa | 355 × 32, 380 × 32 mm; bản gốm carbon cùng cỡ |
| Màu heo | đỏ, cam, bạc, vàng, vàng cao cấp, xanh kim loại, xanh lá, đen ôxy hoá, xanh sapphire, trắng, đen |

RS99999: 6 piston đua, má dày 25 mm
RS99999 là mã đua mạnh nhất trong nhóm: piston lớn Φ42/Φ34/Φ32, má dày 25 mm, diện tích ma sát 83,6 cm², đĩa 36 mm cỡ 355, 380 và 400 mm.

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước heo | 344 × 207 × 86 mm |
| Khối lượng heo | 3,5 kg |
| Piston | Φ42 × 2 + Φ34 × 2 + Φ32 × 2, tổng 61,92 cm² |
| Má phanh | RP6F.1.175, composite kim loại cao cấp, dày 25 mm, rộng 53 mm, ma sát 83,6 cm² |
| Đĩa | 355 × 36, 380 × 36, 400 × 36 mm; bản gốm carbon cùng cỡ |
| Màu heo | đỏ, cam, bạc, vàng, vàng cao cấp, xanh kim loại, xanh lá, đen ôxy hoá, xanh sapphire, trắng, đen |

Có nên dùng bản đua cho xe đi phố?
Má kim loại của dòng đua cần nhiệt mới ăn tốt, đi phố lúc nguội sẽ kêu và bụi hơn má gốm H2. Xe chủ yếu đi phố, thỉnh thoảng chạy đèo nên chọn dòng Street Challenge; xe chạy track thường xuyên mới nên lên Super Challenge. Xem thêm má Rotora H2, H6, H8, H9 và đĩa gốm carbon Rotora.
Câu hỏi thường gặp
Rotora Super Challenge khác Street Challenge thế nào?
Super Challenge dùng má composite kim loại chịu nhiệt cao, nhiều mã có piston thép tản nhiệt, đĩa dày 32–36 mm và có bản gốm carbon, dành cho chạy track. Street Challenge dùng má gốm H2 êm, ít bụi cho đi phố.
Rotora RS603s nặng bao nhiêu?
RS603s là heo 6 piston nhỏ gọn, nặng 2,17 kg, kích thước 268 × 133,7 × 62 mm, đi đĩa 285 × 24, 300 × 28 hoặc 330 × 28 mm.
Mã Rotora đua nào mạnh nhất?
RS99999: 6 piston Φ42/Φ34/Φ32 (61,92 cm²), má kim loại dày 25 mm, diện tích ma sát 83,6 cm², đĩa 355/380/400 × 36 mm, có bản gốm carbon.
Đi phố có dùng được Rotora bản đua không?
Dùng được nhưng má kim loại cần nhiệt mới ăn tốt, lúc nguội dễ kêu và bụi hơn. Xe chủ yếu đi phố nên chọn Street Challenge với má gốm H2.
Muốn lên kit Rotora bản đua? Gửi đời xe, size mâm và màu heo bạn thích, HFORGED tra kit, kiểm tra lòng mâm và tư vấn, chat Zalo hoặc nhắn fanpage HFORGED. Xem thêm Rotora 4 piston, Rotora 6 piston. Kit Rotora tại HFORGED bảo hành 3 tháng.
Thông số theo catalog Rotora, có thể thay đổi theo lô hàng và ứng dụng xe.


